Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 133 | MeisterWu | 58/15 | 1106 | fordern |
| 134 | MusikHeinz | 5698/68 | 1105 | fordern |
| 135 | Tema | 101/20 | 1104 | fordern |
| 136 | Lommi1 | 124/8 | 1098 | fordern |
| 137 | GeneralGundo | 681/42 | 1086 | fordern |
| 138 | Megal37 | 257/38 | 1081 | fordern |
| 139 | Drrave | 2798/149 | 1073 | fordern |
| 140 | CP97 | 545/66 | 1073 | fordern |
| 141 | Sachsenbauer | 78/28 | 1069 | fordern |
| 142 | Beginner | 516/63 | 1053 | fordern |
| 143 | Jenkins | 2404/96 | 1051 | fordern |
| 144 | Suse1961 | 124/12 | 1049 | fordern |
ANZEIGE




