Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 109 | Yoshi | 2/1 | 1178 | fordern |
| 110 | NordmannNF | 6/1 | 1174 | fordern |
| 111 | Beero | 23/5 | 1167 | fordern |
| 112 | Llllllll | 16/8 | 1162 | fordern |
| 113 | Henry | 51/3 | 1162 | fordern |
| 114 | DerBeginner | 283/61 | 1159 | fordern |
| 115 | Schacheule | 3/3 | 1157 | fordern |
| 116 | Myco7300 | 19/10 | 1154 | fordern |
| 117 | Flodor | 286/4 | 1152 | fordern |
| 118 | Alexxx | 5/3 | 1152 | fordern |
| 119 | Martin-Str | 79/18 | 1150 | fordern |
| 120 | Dr.B | 32/5 | 1149 | fordern |
ANZEIGE




