Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 | Mireille | 63/13 | 1429 | fordern |
| 26 | Passensieauf | 1358/194 | 1424 | fordern |
| 27 | Koff | 2859/201 | 1412 | fordern |
| 28 | Riker | 235/38 | 1412 | fordern |
| 29 | Bauernsohn | 125/50 | 1391 | fordern |
| 30 | Woha1956 | 7249/163 | 1383 | fordern |
| 31 | Ebwelle | 114/48 | 1379 | fordern |
| 32 | Claus | 31/12 | 1367 | fordern |
| 33 | Grandy | 478/86 | 1359 | fordern |
| 34 | Bergförster | 374/73 | 1359 | fordern |
| 35 | Iceland | 28/20 | 1354 | fordern |
| 36 | Melina | 50/16 | 1350 | fordern |
ANZEIGE




